三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
風球信號 : é¦æ¸¯å¤©æå°æ"¹æãå «è風çã å ¨æ¸¯åå·¥å課 - æ¯æ¥é æ¢ : 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .. 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .
三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) 風球. 三號風球仍然生效。 將於10 月12 日22 時30 分改發八號東北風球。 預測本澳風力將會增強。 在22 時強烈熱帶風暴"圓規" (2118) .